လွယ်ကူလျင်မြန်သော Cashless Claims
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကတိကဝတ်
နစ်နာကြေးတောင်းခံတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်း သင့်ကို လမ်းညွှန်ပေးပါရစေ
လုပ်ဆောင်ချက် အဆင့်ဆင့်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်
အဆင့် ၁ - ပရူဒန်ရှယ်အာမခံရဲ့ ငွေသားမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ရယူဖို့ ဖုန်း - ၀၉ ၇၇၀ ၁၁၀၀၁၀ ကိုဆက်သွယ်ပါ
အဆင့် ၂ - လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ပါ
နစ်နာကြေးလျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ
ပရူဒန်ရှယ်အာမခံရဲ့ ငွေသားမဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ရယူဖို့ ဖုန်း - ၀၉ ၇၇၀ ၁၁၀၀၁၀ (အရေးပေါ် တက်ရောက်ကုသမှုအတွက်) ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး အရေးပေါ်မဟုတ်တဲ့ တက်ရောက်ကုသမှုတွေအတွက် claims@prudential.com.mm ကို အီးမေးလ်ပေးပို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ပေးပို့ရမယ့် အချက်အလက်တွေက အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ အမည်
၂။ PRUHealth အာမခံ ပေါ်လစီအမှတ်
၃။ နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ် (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်
၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
၅။ တက်ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူမည့် ရက်စွဲ
၆။ ပြသနေသည့် ဆရာဝန်
၇။ ရောဂါအမည်
၈။ ခန့်မှန်းခြေ ဆေးရုံတက်ရောက်ရမည့် ရက်ပေါင်း (ဖြည့်စွက်လိုပါက)
၉။ ဆက်သွယ်ရန် အီးမေးလ် (ဖြည့်စွက်လိုပါက)
၁၀။ ကျန်းမာရေးအာမခံ ယူနစ် (ဖြည့်စွက်လိုပါက)
မတင်သွင်းမီ သိသင့်သိထိုက်သော မှတ်သားစရာများ
၁။ ပရူဒန်ရှယ်အာမခံက အာမခံအကာအကွယ်အတွက် ရရှိမယ့် အများဆုံး ပမာဏအထိ (ဝယ်ယူထားသည့် ယူနစ်အရ) ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ အများဆုံး ရရှိမယ့် နစ်နာကြေးထက် ကျော်လွန်သွားတဲ့ ပမာဏကို ဆေးရုံမဆင်းခင် ပေးချေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ PRUHealth အာမခံထဲမှာ မပါရှိတဲ့ အမျိုးအစားတွေအတွက် ဆေးရုံတက်ခြင်းနဲ့ ကုသမှုခံယူခြင်းတွေအတွက် ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပါ။
၄။ ရရှိနိုင်တဲ့ အာမခံအကာအကွယ် ပမာဏက ဆေးရုံစရိတ်ထက် နည်းနေမယ်ဆိုရင် ပရူဒန်ရှယ်အာမခံက customer ကို ဆက်သွယ်ပြီး ရသင့်တဲ့အတိုင်း ပေးအပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Panel Hospital List
(Cashless Claim)
| အမှတ်စဉ် | ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများ | အမျိုးအစား | တည်ရှိသည့်နေရာ |
| ၁ | အာယု | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂ | အာရှတော်ဝင် ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၃ | ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ (လှိုင်သာယာ) | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၄ | ဝိတိုရိယဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၅ | ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ (မန္တလေး) | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၆ | ကောင်းသစ် | ဆေးရုံ | နေပြည်တော် |
| ၇ | ရွှေတော်ဝင်ဆေးရုံ (စစ်ကိုင်း) | ဆေးရုံ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
| ၈ | ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ (တောင်ကြီး) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၉ | ဂရန်းဟန်သာ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၀ | မန္တလာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၁ | မြတ်တော်ဝင်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၂ | OSC ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၃ | SSC ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၄ | ပင်လုံဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၅ | ဥတ္တရသီရိဆေးရုံ | ဆေးရုံ | နေပြည်တော် |
| ၁၆ | မယ်ဒီလန်းဆေးရုံ | ဆေးရုံ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၇ | ကမ်ဘန်ဂန် - ယူအိတ်(ချ်)စီ ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၈ | မင်္ဂလာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၉ | ဝင်း - အထွေထွေဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၀ | အောင်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၂၁ | မြင့်မိုရ်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၂ | မြတ်မွန်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၂၃ | ဒဂုံ Medicare ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၄ | မျိုးတော်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၅ | ဆာကူရာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၆ | သုခကမ္ဘာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၇ | ဆာကူရာဆေးရုံ (ဟင်္သာတ) | ဆေးရုံ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၈ | ချယ်ရီမြေဆေးရုံ | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၉ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (တောင်ကြီး) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၃၀ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (ညောင်ရွှေ) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၃၁ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (နမ့်ဆမ်း) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၃၂ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (ရွှေညောင်) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၃၃ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (အောင်ပန်း) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၃၄ | ဗျာဒိတ်ပန်းဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ကရင်ပြည်နယ် |
Panel Hospital List
(Checkup Only)
| အမှတ်စဉ် | ဆေးရုံ/ဆေးခန်းများ | အမျိုးအစား | တည်ရှိသည့်နေရာ |
| ၁ | အာယု | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂ | အာရှတော်ဝင် ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၃ | ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ (လှိုင်သာယာ) | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၄ | ပန်းလှိုင်ဆေးခန်း (တော်ဝင်လမ်း) | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၅ | ပန်းလှိုင်ဆေးခန်း (Star City) | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၆ | ပန်းလှိုင်ဆေးခန်း (မြောက်ဒဂုံ) | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၇ | ပန်းလှိုင်ဆေးခန်း (သင်္ကန်းကျွန်း) | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၈ | ဝိတိုရိယဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၉ | ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ (မန္တလေး) | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၀ | ကောင်းသစ် | ဆေးရုံ | နေပြည်တော် |
| ၁၁ | ရွှေတော်ဝင်ဆေးရုံ (စစ်ကိုင်း) | ဆေးရုံ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၂ | ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ (တောင်ကြီး) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၃ | ဂရန်းဟန်သာ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၄ | မန္တလာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၅ | မြတ်တော်ဝင်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၁၆ | Right Lab(လမ်းမတော်) | ဆေးစစ်ခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၇ | Right Lab (အင်းစိန်) | ဆေးစစ်ခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၈ | Right Lab (မြောက်ဥက္ကလာပ) | ဆေးစစ်ခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၁၉ | Right Lab (ကမာရွတ်) | ဆေးစစ်ခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၀ | Right Lab (မန္တလေး) | ဆေးစစ်ခန်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၁ | Right Lab (နေပြည်တော်) | ဆေးစစ်ခန်း | နေပြည်တော် |
| ၂၂ | Right Lab (ပြင်ဦးလွင်) | ဆေးစစ်ခန်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၃ | OSC ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၄ | လင်းရောင်ခြည်ဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၅ | SSC ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၆ | ပင်လုံဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၇ | ဥတ္တရသီရိဆေးရုံ | ဆေးရုံ | နေပြည်တော် |
| ၂၈ | မယ်ဒီလန်းဆေးရုံ | ဆေးရုံ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၂၉ | ကမ်ဘန်ဂန် - ယူအိတ်(ချ်)စီ ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၀ | ကမ်ဘန်ဂန် - ဆေးခန်း (မြစ်ကြီးနား) | ဆေးခန်း | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၃၁ | မင်္ဂလာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၂ | ဝင်း - အထွေထွေဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၃ | ဝင်း - အထွေထွေဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၄ | ဝင်း - အထူးကုဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၅ | တော်ဝင်မလိခဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၆ | အောင်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၃၇ | မြင့်မိုရ်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၈ | SML ရန်ကုန် | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၃၉ | SML မန္တလေး | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၄၀ | SML တောင်ကြီး | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၄၁ | SML ပြည် | ဆေးရုံ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၄၂ | SML မော်လမြိုင် | ဆေးရုံ | မွန်ပြည်နယ် |
| ၄၃ | Prime Medical Center | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၄၄ | မြတ်မွန်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ကချင်ပြည်နယ် |
| ၄၅ | မျိုးတော်ဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၄၆ | ဆာကူရာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၄၇ | Myanmar Premium J Clinic | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၄၈ | သုခကမ္ဘာဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၄၉ | ဆာကူရာဆေးရုံ (ဟင်္သာတ) | ဆေးရုံ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၀ | လမ်းသစ် အထူးကု ဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၁ | Duwun Healthcare | ဆေးခန်း | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၂ | ပန်းလှိုင်ဆေးခန်း (ကြည့်မြင်တိုင်) | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၃ | ဝိတိုရိယမိသားစုဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၄ | ပန်းလှိုင်ဆေးရုံ (ဖျာပုံ) | ဆေးရုံ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၅ | ကန်ရိပ်သာ Wellness Center | ဆေးရုံ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၆ | SML (ပဲခူး) | ဆေးရုံ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၇ | SML (ပုသိမ်) | ဆေးရုံ | ပုသိမ် |
| ၅၈ | MMDoc | ဆေးခန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
| ၅၉ | ချယ်ရီမြေဆေးရုံ | ဆေးရုံ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
| ၆၀ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (တောင်ကြီး) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၆၁ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (ညောင်ရွှေ) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၆၂ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (နမ့်ဆမ်း) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၆၃ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (ရွှေညောင်) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၆၄ | ခိုင်မေတ္တာဆေးရုံ (အောင်ပန်း) | ဆေးရုံ | ရှမ်းပြည်နယ် |
| ၆၅ | ဗျာဒိတ်ပန်းဆေးရုံ | ဆေးရုံ | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၆၆ | သုခငြိမ်းအေး အထူးကုဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ကရင်ပြည်နယ် |
| ၆၇ | ဇော် အထူးကုဆေးခန်း | ဆေးခန်း | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
